University of Ilesa School Fees schedule for the 2023/2024 Academic Session is Out.


This is to inform students of the University of Ilesa that the management of the university has released the school fees schedule for the various courses for the for the 2023/2024 academic session.
Page Contents
- University Of Ilesa School Fees Breakdown
- UNILESA School-Fees 2023/2024 Session (Non Science including Arts & Education)
- Payment Breakdown
- UNILESA School-Fees 2023/2024 Session (Natural Sciences)
- Payment Breakdown
- UNILESA School-Fees 2023/2024 Session (Managment Sciences)
- Payment Breakdown
- UNILESA School-Fees 2023/2024 Session (Public Health)
- Payment Breakdown
- UNILESA School-Fees 2023/2024 Session (Tourism & Hospitality Management)
- Payment Breakdown
- Recommended Articles:
University Of Ilesa School Fees Breakdown
The school fees schedule for the 2023/2024 academic session has been made available below;
UNILESA School-Fees 2023/2024 Session (Non Science including Arts & Education)
- B.A. LINGUISTICS
- B.A. English Language
- History and International Studies
- MUSIC
- Educational Management
- Adult Education
- Guidance & Counselling
- Education & Economics
- Music Education
- BUSINESS Education
- Education & Social Studies
- Education & Political Science
- Education & English Language
Payment Breakdown
| FEE | CHARGES |
|---|---|
| Sub Total MISCELLANEOUS | 74500.000000 |
| ID CARD | 3000.000000 |
| TSHIP | 5000.000000 |
| ENTREPRENEURAL TRAINNING | 25000.000000 |
| STUDENT HAND BOOK | 1500.000000 |
| FACULTY DEPARTMENTAL DUE | 2500.000000 |
| SPORT | 5000.000000 |
| GNS COURSE MATERIALS | 4000.000000 |
| FACILITIES MAINTENANCE FEE | 5000.000000 |
| ACCEPTANCE FEE | 40000.000000 |
| MEDICAL FEE | 15000.000000 |
| CAUTION PAYMENT | 10000.000000 |
| MATRICULATION FEE | 5000.000000 |
| LIBRARY | 5000.000000 |
| ICT | 7500.000000 |
| EXAMINATION | 15000.000000 |
| LABORATORY BENCH FEE FIELD TRIP | 10000.000000 |
| INSURANCE | 2000.000000 |
| Sub Total Tuition | 216000.000000 |
| TUITION | 130000.000000 |
| Total | 290500.000000 |
UNILESA School-Fees 2023/2024 Session (Natural Sciences)
- Anatomy
- Physiology
- B.ED. Computer sci,
- integrated sci
- Chemistry
- Microbiology
- Computer Science
- and Agricultural Sci
- Cyber Security
Payment Breakdown
| FEE | CHARGES |
|---|---|
| FACULTY DEPARTMENTAL DUE | 2500.000000 |
| TSHIP | 5000.000000 |
| GNS COURSE MATERIALS | 4000.000000 |
| ACCEPTANCE FEE | 40000.000000 |
| CAUTION PAYMENT | 10000.000000 |
| MATRICULATION FEE | 5000.000000 |
| ICT | 7500.000000 |
| LIBRARY | 5000.000000 |
| MEDICAL FEE | 15000.000000 |
| Sub Total MISCELLANEOUS | 74500.000000 |
| LABORATORY BENCH FEE FIELD TRIP | 15000.000000 |
| FACILITIES MAINTENANCE FEE | 5000.000000 |
| ID CARD | 3000.000000 |
| TUITION | 155000.000000 |
| SPORT | 5000.000000 |
| EXAMINATION | 15000.000000 |
| ENTREPRENEURAL TRAINNING | 25000.000000 |
| INSURANCE | 2000.000000 |
| Sub Total Tuition | 246000.000000 |
| STUDENT HAND BOOK | 1500.000000 |
| Total | 320500.000000 |
UNILESA School-Fees 2023/2024 Session (Managment Sciences)
- Accounting
- Business Administration
- Economics
Payment Breakdown
| FEE | CHARGES |
|---|---|
| FACILITIES MAINTENANCE FEE | 5000.000000 |
| Sub Total Tuition | 241500.000000 |
| STUDENT HAND BOOK | 1500.000000 |
| FACULTY DEPARTMENTAL DUE | 2500.000000 |
| LIBRARY | 5000.000000 |
| LABORATORY BENCH FEE FIELD TRIP | 10500.000000 |
| EXAMINATION | 15000.000000 |
| ID CARD | 3000.000000 |
| Sub Total MISCELLANEOUS | 74500.000000 |
| CAUTION PAYMENT | 10000.000000 |
| TSHIP | 5000.000000 |
| ENTREPRENEURAL TRAINNING | 25000.000000 |
| MEDICAL FEE | 15000.000000 |
| GNS COURSE MATERIALS | 4000.000000 |
| INSURANCE | 2000.000000 |
| ACCEPTANCE FEE | 40000.000000 |
| MATRICULATION FEE | 5000.000000 |
| TUITION | 155000.000000 |
| ICT | 7500.000000 |
| SPORT | 5000.000000 |
| Total | 316000.000000 |
UNILESA School-Fees 2023/2024 Session (Public Health)
- Public Health
Payment Breakdown
| FEE | CHARGES |
|---|---|
| TUITION | 550000.000000 |
| MEDICAL FEE | 15000.000000 |
| INSURANCE | 2000.000000 |
| CAUTION PAYMENT | 10000.000000 |
| FACULTY DEPARTMENTAL DUE | 2500.000000 |
| LIBRARY | 5000.000000 |
| TSHIP | 5000.000000 |
| EXAMINATION | 15000.000000 |
| GNS COURSE MATERIALS | 4000.000000 |
| ACCEPTANCE FEE | 40000.000000 |
| MATRICULATION FEE | 5000.000000 |
| ICT | 7500.000000 |
| SPORT | 5000.000000 |
| LABORATORY BENCH FEE FIELD TRIP | 25000.000000 |
| ENTREPRENEURAL TRAINNING | 25000.000000 |
| FACILITIES MAINTENANCE FEE | 5000.000000 |
| Sub Total Tuition | 651000.000000 |
| STUDENT HAND BOOK | 1500.000000 |
| ID CARD | 3000.000000 |
| Sub Total MISCELLANEOUS | 74500.000000 |
| Total | 725500.000000 |
UNILESA School-Fees 2023/2024 Session (Tourism & Hospitality Management)
- Tourism and Hospitality Management
Payment Breakdown
| FEE | CHARGES |
|---|---|
| MEDICAL FEE | 15000.000000 |
| CAUTION PAYMENT | 10000.000000 |
| STUDENT HAND BOOK | 1500.000000 |
| MATRICULATION FEE | 5000.000000 |
| ENTREPRENEURAL TRAINNING | 25000.000000 |
| FACILITIES MAINTENANCE FEE | 5000.000000 |
| INSURANCE | 2000.000000 |
| Sub Total MISCELLANEOUS | 74500.000000 |
| ICT | 7500.000000 |
| GNS COURSE MATERIALS | 4000.000000 |
| Sub Total Tuition | 256000.000000 |
| LABORATORY BENCH FEE FIELD TRIP | 50000.000000 |
| ID CARD | 3000.000000 |
| FACULTY DEPARTMENTAL DUE | 2500.000000 |
| SPORT | 5000.000000 |
| EXAMINATION | 15000.000000 |
| ACCEPTANCE FEE | 40000.000000 |
| TUITION | 130000.000000 |
| LIBRARY | 5000.000000 |
| TSHIP | 5000.000000 |
| Total | 330500.000000 |
Source: Unilesa.edu.ng.
Recommended Articles:
- Check All Latest Schools Gist
- How to Save More Money As a Student
- The Struggles of Lecture Hall and How to Excel [Must Read]
- Some Profitable Businesses To Run On Campus As a Student
- 10 Tips to Study Late at Night without Sleeping
- 25 Etiquette (Good Behaviour) You Should Never Forget
- 10 Secrets to Making Straight A’s in Higher Institution
- Mistakes Students should never Make in Tertiary Institutions
ALLSCHOOL TEAM
Stories You Shouldn't Have Missed:
- 17-Year-Old Girl Wins $9.7 Million in Scholarships to 72 US Universities
- Nigerian Professor Emerges The President Of Cambridge University
- Mom Who Gave Birth at 17 Celebrates As She Graduates Together With Her now-17-yr-old Son
- Youth Corpers Flee in Panic as Rampaging Cow Invades Their Campground
- “NYSC Broke My Heart” — Lady Laments After Being Posted to Kano for National Service
- Girl Refuses to Give Up, Continues to Learn at Home After ‘Expelled’ From School, Video Goes Viral
- Double Blessings for Graduate As She Wins Two Scholarships, Gets Two Internships
Join Our 500,000+ Community:
Thank you so much for reading. We will appreciate it if you share this with your loved ones.